
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour mai 2016.
Nous accueillons ce mois-ci dans l’observatoire de l’hébergement en France un nouvel hébergeur qui a bien voulu joué le jeu de se mesurer à ses confrères. Il s’agit de Offshore-Cloud, qui malgré son nom est bien une entité française.
J’en profite pour rappeler aux hébergeurs qui n’ont pas peur de se confronter avec leurs « concurrents » qu’ils peuvent se manifester pour faire partie de cet observatoire.
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
Web4all | Pack One | 14,40 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | Small-2016 | 7,20 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 59,88 € |
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.6 | 5.5.46 | 4.5.2 |
EX2 | Apache | 5.4.45 | 5.6.23 | 4.5.2 |
1and1 | Apache | 7.0.6 | 5.5.49 | 4.5.2 |
Web4all | Apache | 5.5.34 | 5.5.42 | 4.5.2 |
FirstHeberg | Apache | 5.4.45 | 5.5.46 | 4.5.2 |
Gandi | Apache/2.4.18 | 5.4.45 | 5.5.47 | 4.5.2 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.0 | 5.5.44 | 4.5.2 |
Proxgroup | nginx/1.9.14 | 7.0.7 | 5.5.46 | 4.5.2 |
Offshore-Cloud | Apache | 5.6.21 | 5.6.30 | 4.5.2 |
Worpdress est passé en version 4.5.2
chez l’ensemble des hébergeurs testés. Petite montée de version de MySQL chez 1and1 avec la 5.5.49
. Ex2 et Offshore-Cloud sont les seuls à être en version 5.6.x
.
Résultats mai 2016
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 157 ms |
1 | Proxgroup | 137 ms |
2 | OVH | 205 ms |
3 | Online | 255 ms |
4 | Offshore-Cloud | 291 ms |
5 | 1and1 | 413 ms |
6 | EX2 | 519 ms |
7 | Web4all | 667 ms |
8 | FirstHeberg | 1257 ms |
Proxgroup conserve la tête sur cet indicateur et se paie même le luxe de dépasser notre mesure étalon sur Gandi. C’est le seul à moins de 200ms
. Dans l’ensemble, pas de changement notable dans le classement et les temps restent globalement stables.
Temps de chargement
Le club des hébergeurs à moins d’une seconde sur le temps de chargment s’élargit à 6.
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 749 ms |
1 | Proxgroup | 727 ms |
2 | Offshore-Cloud | 737 ms |
3 | OVH | 759 ms |
4 | Online | 763 ms |
5 | 1and1 | 955 ms |
6 | EX2 | 960 ms |
7 | Web4all | 1074 ms |
8 | FirstHeberg | 3490 ms |
Progroup remonte de la 4ème à la première place sur cet indicateur. Offshore-Cloud rentre directement pour son premier mois à la deuxième place. Le reste du classement ne bouge pas vraiment.
Disponibilité
Un premier hébergeur à 100% en dehors de notre mesure étalon et c’est EX2 qui réalise cette performance.
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
N/A | Gandi | 100.0 % |
1 | EX2 | 100.0 % |
2 | 1and1 | 99.991 % |
3 | Online | 99.978 % |
4 | Offshore-Cloud | 99.948 % |
5 | OVH | 99.942 % |
6 | Web4all | 99.839 % |
7 | FirstHeberg | 98.104 % |
8 | Proxgroup | 94.531 % |
Proxgroup reste un peu à la traîne sur la disponibilité à 94,531%
. Lui et FirstHeberg excepté, tous les autres hébergeurs performent au dessus des 99%
.
Classement général de mai
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | OVH | 10 |
2 | Online | 10 |
3 | Proxgroup | 10 |
4 | Offshore-Cloud | 10 |
5 | 1and1 | 12 |
6 | EX2 | 13 |
7 | Web4all | 20 |
8 | FirstHeberg | 23 |
Serré, plus que serré et difficile à départager sur le général puisque 4 hébergeurs se partagent la première place à 10 points. FirstHeberg a de plus en plus de mal à exister sur le général et on a connu des jours meilleurs côté Web4all.
Conclusion
Belle entrée globalement de Offshore-Cloud dans notre classement, une bataille serrée pour le général sont les deux faits marquants de ce mois-ci au niveau de l’observatoire. Nous verrons à l’approche de l’été ce qu’il en est le mois prochain, soit début juillet. D’ici là, bon hébergement à tous !

À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier

Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.

Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.

Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.