
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour septembre 2016.
Allez hop, avec encore pas mal de retard et sans plus attendre, voici les résultats de l’observatoire de l’hébergement pour le mois de septembre.
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
Web4all | Pack One | 14,40 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | Small-2016 | 7,20 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 5,98 € |
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.10 | 5.5.46 | 4.5.4 |
EX2 | Apache | 5.4.45 | 5.6.33 | 4.5.4 |
1and1 | Apache | 7.0.11 | 5.5.50 | 4.5.4 |
Web4all | Apache | 7.0.11 | 5.5.42 | 4.5.4 |
FirstHeberg | Apache | 5.4.45 | 5.5.46 | 4.5.2 |
Gandi | Apache/2.4.20 | 5.4.45 | 5.5.49 | 4.5.4 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.7 | 5.5.44 | 4.5.4 |
Proxgroup | nginx | N/A | N/A | N/A |
Offshore-Cloud | Apache | 7.0.11 | 5.6.33 | 4.5.4 |
À noter quelques montées de versions mineures sur PHP et MySQL. Et chez pratiquement tout le monde, une montée de version de Wordpress qui passe en 4.5.4
.
Résultats septembre 2016
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 187 ms |
1 | OVH | 220 ms |
2 | Offshore-Cloud | 299 ms |
3 | 1and1 | 362 ms |
4 | Online | 366 ms |
5 | Web4all | 543 ms |
6 | Proxgroup | 618 ms |
7 | EX2 | 644 ms |
8 | FirstHeberg | 1126 ms |
Belle stabilité du classement sur les temps de réponse pour ce mois de septembre. FirstHeberg reste distancé sur cet indicateur. Proxgroup descend un peu dans le classement dû à leur changement de forme d’hébergement et donc de la migration qui a eu lieu. Rien de méchant et on les retrouvera j’en suis sûr à leur place habituelle le mois prochain.
Temps de chargement
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 1096 ms |
1 | Proxgroup | 1025 ms |
2 | OVH | 1028 ms |
3 | 1and1 | 1084 ms |
4 | Online | 1086 ms |
5 | Offshore-Cloud | 1148 ms |
6 | Web4all | 1367 ms |
7 | EX2 | 1381 ms |
8 | FirstHeberg | 2401 ms |
Les temps de chargement sont légèrement en recul ce mois puisque personne ne descend sous la seconde. Petit chassé croisé entre les positions du classement mais quand même un paquet de monde entre 1
et 1,1
seconde.
Disponibilité
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
N/A | Gandi | 97.557 % |
1 | 1and1 | 99.995 % |
2 | EX2 | 99.953 % |
3 | OVH | 99.937 % |
4 | Web4all | 99.876 % |
5 | FirstHeberg | 99.845 % |
6 | Offshore-Cloud | 99.255 % |
7 | Online | 99.204 % |
8 | Proxgroup | 95.513 % |
Même constat côté taux de disponibilité en léger recul pour quasiment tout le monde. 1and1 ravit la première place à EX2 qui ne réitère pas le 100%
du mois dernier.
Classement général de septembre
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | OVH | 6 |
2 | 1and1 | 7 |
3 | Offshore-Cloud | 13 |
4 | Web4all | 15 |
5 | Online | 15 |
6 | Proxgroup | 15 |
7 | EX2 | 16 |
8 | FirstHeberg | 21 |
Offshore-cloud remonte en troisème place sur le podium. OVH consolide sa première place. EX2 descend de la quatrième à la septième place. Au final pas mal de mouvement dans les places intermédiaires.
Conclusion
Des résultats globalement homogènes et du coup il faut peu de choses pour monter ou descendre dans le classement. Cependant, FirstHeberg reste bon dernier alors que OVH reste bon premier ! Rendez-vous début novembre et pas milieu de mois j’espère pour la suite de classement.

À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier

Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.

Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.

Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.