
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour octobre 2016.
Avec beaucoup de retard dû à des journées ne faisant que 24 heures, voici l’observatoire du mois d’octobre et vous allez le voir, avec quelques gros changements dans le classement.
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
Web4all | Pack One | 14,40 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | Small-2016 | 7,20 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 5,98 € |
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.10 | 5.5.52 | 4.5.4 |
EX2 | Apache | 5.6.27 | 5.6.33 | 4.5.4 |
1and1 | Apache | 7.0.12 | 5.5.52 | 4.5.4 |
Web4all | Apache | 7.0.11 | 5.5.42 | 4.5.4 |
FirstHeberg | Apache | 5.4.45 | 5.5.46 | 4.5.2 |
Gandi | Apache/2.4.23 | 5.4.45 | 5.5.52 | 4.5.4 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.7 | 5.5.44 | 4.5.4 |
Proxgroup | nginx | 7.0.13 | 5.5.50 | 4.6.1 |
Offshore-Cloud | Apache | 7.0.12 | 5.6.33 | 4.5.4 |
Aucun changement majeur au niveau technologie, alors on passe vite fait à la suite.
Résultats octobre 2016
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 191 ms |
1 | Proxgroup | 144 ms |
2 | OVH | 201 ms |
3 | Online | 263 ms |
4 | 1and1 | 375 ms |
5 | Offshore-Cloud | 394 ms |
6 | Web4all | 536 ms |
7 | EX2 | 628 ms |
8 | FirstHeberg | 1153 ms |
OVH, malgré un temps de réponse légèrement inférieur au mois dernier, se fait griller la priorité par Proxgroup avec un temps sous les 200ms. Offshore-cloud dégringole quelque peu en passant de la deuxième à la cinquième place.
Temps de chargement
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 952 ms |
1 | Proxgroup | 912 ms |
2 | OVH | 975 ms |
3 | 1and1 | 1001 ms |
4 | Online | 1024 ms |
5 | Offshore-Cloud | 1041 ms |
6 | EX2 | 1251 ms |
7 | Web4all | 1267 ms |
8 | FirstHeberg | 2225 ms |
OVH et Proxgroup sous la seconde, ce qui est mieux que le mois dernier. Firstherberg toujours distancé sur cet indicateur et le seul à passer la barre des 2 secondes.
Disponibilité
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
N/A | Gandi | 99.908 % |
1 | Proxgroup | 99.991 % |
2 | 1and1 | 99.975 % |
3 | OVH | 99.953 % |
4 | Web4all | 99.877 % |
5 | EX2 | 99.863 % |
6 | Offshore-Cloud | 99.823 % |
7 | FirstHeberg | 99.758 % |
8 | Online | 99.709 % |
Un podium au delà des 99,9%
, et Proxgroup qui se distingue encore avec un très joli 4 neufs 99,991%
.
Classement général de octobre
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | Proxgroup | 3 |
2 | OVH | 7 |
3 | 1and1 | 9 |
4 | Online | 15 |
5 | Offshore-Cloud | 16 |
6 | Web4all | 17 |
7 | EX2 | 18 |
8 | FirstHeberg | 23 |
On dirait bien que le changement opéré par Proxgroup sur son infrastructure d’hébergement porte ses fruits. C’est une première place massive avec un score que nous n’avons jamais vu ! Ils se permettent même de faire mieux que la mesure étalon sur les trois indicateurs… Premier partout, chapeau bas !
Conclusion
Allons-nous voir commencer une période de “domination” Proxgroup sur notre observatoire ? C’est ce que nous pourrons découvrir le mois prochain et promis, avant le 15 du mois.

À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier

Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.

Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.

Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.