
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour novembre 2016.
C’est Noël en avance avec ce nouvel observatoire de l’hébergement pour le mois de novembre 2016. Nous accueillerons le mois prochain Ikoula qui nous a offert l’abonnement nécessaire. Allez hop, faisons péter les résultats !
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
Web4all | Pack One | 14,40 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | Small-2016 | 7,20 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 5,98 € |
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.6 | 5.5.52 | 4.5.4 |
EX2 | Apache | 5.6.27 | 5.6.33 | 4.5.4 |
1and1 | Apache | 7.0.13 | 5.5.52 | 4.5.4 |
Web4all | Apache | 7.0.11 | 5.5.42 | 4.5.4 |
FirstHeberg | Apache | 5.4.45 | 5.5.46 | 4.5.2 |
Gandi | Apache/2.4.23 | 5.4.45 | 5.5.52 | 4.5.4 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.7 | 5.5.53 | 4.5.4 |
Proxgroup | nginx/1.11.1 | 7.0.13 | 5.5.50 | 4.6.1 |
Offshore-Cloud | Apache | 7.0.13 | 5.6.33 | 4.5.4 |
Je n’ai pas eu le temps de basculer FirstHeberg en php7, ce qui est possible chez eux. Pour le reste, rien de notable. On passe à la suite du coup.
Résultats novembre 2016
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 179 ms |
1 | Proxgroup | 144 ms |
2 | OVH | 227 ms |
3 | Online | 270 ms |
4 | Offshore-Cloud | 276 ms |
4 | 1and1 | 276 ms |
5 | Web4all | 608 ms |
6 | EX2 | 623 ms |
7 | FirstHeberg | 1239 ms |
A part 1and1 et Offshore qui permuttent leurs positions respectives, c’est du copier-coller du mois dernier. Même les temps de réponse sont presque identiques. Belle stabilité !
Temps de chargement
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 1016 ms |
1 | Proxgroup | 1051 ms |
2 | Offshore-Cloud | 1063 ms |
3 | OVH | 1067 ms |
4 | 1and1 | 1096 ms |
5 | Online | 1154 ms |
6 | EX2 | 1336 ms |
7 | Web4all | 1475 ms |
8 | FirstHeberg | 2179 ms |
Offshore-Cloud passe en deuxième position malgré un temps de chargement en léger recul sur le mois précédent. Cela illustre parfaitement des temps en léger recul pour tout le monde. Peronne ne passe sous la barre de la seconde ce mois-ci, c’est peu dire.
Disponibilité
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
N/A | Gandi | 99.931 % |
1 | 1and1 | 100.0 % |
1 | Proxgroup | 100.0 % |
2 | Offshore-Cloud | 99.993 % |
3 | Online | 99.931 % |
4 | OVH | 99.921 % |
5 | EX2 | 99.882 % |
6 | Web4all | 99.72 % |
7 | FirstHeberg | 98.403 % |
1and1 et Proxgroup à 100% ce mois-ci ! Je crois que c’est la première fois que cela arrive dans l’observatoire que deux concurrents fassent le score parfait.
Classement général de novembre
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | Proxgroup | 3 |
2 | Offshore-Cloud | 8 |
3 | OVH | 9 |
3 | 1and1 | 9 |
4 | Online | 11 |
5 | EX2 | 17 |
6 | Web4all | 18 |
7 | FirstHeberg | 22 |
Retour sur la deuxième marche du podium pour Offshore-Cloud derrière le nouvel indétrônable ? Deuxième mois consécutif donc en première position pour Proxgroup avec un score presque aussi parfait que le mois précédent.
Conclusion
Nous ferons le dernier classement de l’année le mois prochain. Nous serons pour cela déjà en 2017. Alors bonne fêtes de fin d’année et retrouvons-nous début 2017 donc pour un récaptilatif de cette deuxième année de l’observatoire.

À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier

Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.

Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.

Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.