Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour décembre 2016.
Avec du retard… Les meilleurs vœux pour 2017 de la part de l’équipe de l’observatoire à tous les hébergeurs présents ainsi qu’aux lecteurs de celui-ci.
Ce classement clôture l’année 2016 puisque voilà les résultats du mois de décembre.
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
Web4all | Pack One | 14,40 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | Small-2016 | 7,20 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 5,98 € |
Ikoula | IKL WordPress | 11,88 € |
Comme annoncé le mois dernier, Ikoula rejoint l’observatoire. Bienvenue à eux !
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.6 | 5.5.52 | 4.5.4 |
EX2 | Apache | 5.6.29 | 5.6.33 | 4.5.4 |
1and1 | Apache | 7.0.14 | 5.5.52 | 4.5.4 |
Web4all | Apache | 7.0.11 | 5.5.42 | 4.5.4 |
FirstHeberg | Apache | 5.4.45 | 5.5.46 | 4.5.2 |
Gandi | Apache/2.4.23 | 5.4.45 | 5.5.52 | 4.5.4 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.7 | 5.5.53 | 4.5.4 |
Proxgroup | nginx/1.11.4 | 7.1.0 | 10.1.20 | 4.7 |
Offshore-Cloud | Apache | 7.0.14 | 5.6.33 | 4.7 |
Ikoula | nginx/1.11.1 | 5.6.26 | 10.0.27 | 4.7 |
Proxgroup passe en version PHP 7.1 et MySQL 10.1, sûrement vers MariaDB. Pas de gros changements autrement.
Résultats décembre 2016
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 201 ms |
1 | Proxgroup | 155 ms |
2 | OVH | 229 ms |
3 | Online | 251 ms |
4 | 1and1 | 285 ms |
5 | Ikoula | 296 ms |
6 | Offshore-Cloud | 367 ms |
7 | Web4all | 560 ms |
8 | EX2 | 663 ms |
9 | FirstHeberg | 1080 ms |
Le podium est bis répétita du mois dernier, dans le même ordre et avec des temps de réponse globalement stables.
Temps de chargement
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 1139 ms |
1 | Online | 927 ms |
2 | 1and1 | 1121 ms |
2 | Ikoula | 1121 ms |
3 | Proxgroup | 1153 ms |
4 | OVH | 1171 ms |
5 | Offshore-Cloud | 1183 ms |
6 | EX2 | 1412 ms |
7 | Web4all | 1424 ms |
8 | FirstHeberg | 2068 ms |
Ikoula rentre deuxième sur cet indicateur pour son premier classement. 1and1 monte sur le podium et partage cette deuxième place. Proxgroup passe derrière en troisème place et perd donc sa première place du mois dernier au profit de Online. OVH descend du podium.
Disponibilité
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
N/A | Gandi | 99.944 % |
1 | 1and1 | 99.998 % |
1 | Ikoula | 99.998 % |
2 | Offshore-Cloud | 99.969 % |
3 | Online | 99.958 % |
4 | Proxgroup | 99.951 % |
5 | Web4all | 99.922 % |
6 | FirstHeberg | 99.919 % |
7 | EX2 | 99.881 % |
8 | OVH | 99.57 % |
Ikoula en première place avec 1and1. 4 hébergeurs n’atteignent pas le seuil de 99,5%
de disponbilité.
Classement général de décembre
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | 1and1 | 7 |
1 | Online | 7 |
2 | Proxgroup | 8 |
2 | Ikoula | 8 |
3 | Offshore-Cloud | 13 |
4 | OVH | 14 |
5 | Web4all | 19 |
6 | EX2 | 21 |
7 | FirstHeberg | 23 |
Une fin d’année au taquet sur le général et beaucoup de monde ex-æquoi, signe d’un mois assez mouvementé et partagé sur chacun des indicateurs.
OVH n’est plus sur le podium pour le deuxième mois consécutif.
Conclusion
Ikolua fait une belle entrée dans le classement avec une deuxième place partagée avec Proxgroup. 1and1 est pour la première fois en haut du classement. Sur l’année, les plus réguliers sont je pense à chercher du côté de Proxgroup, Online et OVH.
Vivement le mois de février, on remet les compteurs à zéro pour un premier classement 2017 !
À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier
Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.
Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.
Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.