
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour juillet 2017.
Avec du retard mais quand même bien là, les résultats de l’observatoire pour le mois de juillet 2017.
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
:yuLpa | Start | 72 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | WP | 34,80 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 5,98 € |
Ikoula | IKL WordPress | 11,88 € |
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.17 | 5.5.55 | 4.7.5 |
EX2 | Apache | 5.6.31 | 5.6.36 | 4.7.5 |
1and1 | Apache | 7.0.22 | 5.5.57 | 4.7.5 |
:yuLpa | Apache | 7.0.20 | 5.5.54 | 4.7.5 |
FirstHeberg | Apache | 7.0.20 | 5.5.55 | 4.7.4 |
Gandi | Apache/2.4.23 | 5.4.45 | 5.5.52 | 4.7.5 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.12 | 5.5.53 | 4.7.5 |
Proxgroup | nginx/1.11.10 | 7.1.8 | 10.0.30 | 4.8.1 |
Offshore-Cloud | Apache | 7.1.8 | 10.1.26 | 4.8.1 |
Ikoula | nginx/1.11.1 | 5.6.26 | 10.0.27 | 4.8.1 |
Toujours les deux mêmes groupes: Les Wordpress 4.7
et les Wordpress 4.8
. Rendez-vous directement à la conclusion car il ne se passe pas grand chose ce mois-ci.
Résultats juillet 2017
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 80 ms |
1 | Proxgroup | 133 ms |
2 | Offshore-Cloud | 263 ms |
3 | OVH | 266 ms |
4 | 1and1 | 337 ms |
5 | Ikoula | 443 ms |
6 | Online | 458 ms |
7 | :yuLpa | 734 ms |
8 | FirstHeberg | 1112 ms |
9 | EX2 | 1177 ms |
Temps de chargement
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
N/A | Gandi | 1218 ms |
1 | Offshore-Cloud | 877 ms |
2 | Proxgroup | 1102 ms |
3 | OVH | 1171 ms |
4 | 1and1 | 1222 ms |
5 | Ikoula | 1335 ms |
6 | Online | 1445 ms |
7 | EX2 | 1583 ms |
8 | :yuLpa | 1688 ms |
9 | FirstHeberg | 2236 ms |
Disponibilité
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
N/A | Gandi | 100.0 % |
1 | Ikoula | 100.0 % |
2 | FirstHeberg | 99.991 % |
3 | 1and1 | 99.989 % |
4 | Proxgroup | 99.978 % |
5 | OVH | 99.931 % |
6 | :yuLpa | 99.908 % |
7 | Online | 99.834 % |
8 | EX2 | 98.951 % |
9 | Offshore-Cloud | 52.469 % |
Suite à un échange que nous avons eu concernant le mauvais chiffre de disponibilité concernant Offshore Cloud, Alexis Crocquevieille nous a demandé de pouvoir préciser les points suivants :
Le down rencontré est dû au retrait du module ‘Mysqld’ sur PHP 7.1 sur ce compte client à cause d’une mise à jour Wordpress en echec par Softaculous. Une simple réactivation à suffit à relinker le site à sa base de données et à rétablir les sondes. Ce module à été ré-activé par nos soins en regardant l’état du site, ce geste est logiquement à la charge du client (qui gère sa propre configuration PHP). Je comprends cependant que vous ne fassiez que des installations “basiques” de Wordpress sans infogérer la configuration, d’où la longueur du down.
Classement général de juillet
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | Proxgroup | 7 |
2 | OVH | 11 |
2 | 1and1 | 11 |
2 | Ikoula | 11 |
3 | Offshore-Cloud | 12 |
4 | FirstHeberg | 19 |
4 | Online | 19 |
5 | :yuLpa | 21 |
6 | EX2 | 24 |
Conclusion
Excepté Online qui dégringole pas mal dans le général, c’est du copier-coller pour le reste. Proxgroup reste premier - attention les gars, ça devient une habitude ! - Et OVH suit bon deuxième. A mi-année, on peut vraiment dire que les positions s’établissent et se stabilisent, il n’y a qu’à regarder les graphes. Allez, on se dit à très vite car début septembre, c’est quasi demain !

À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier

Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.

Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.

Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.