
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour septembre 2017.
Voici le classement de l’observatoire pour le mois de septembre 2017.
Hébergeurs en lice
Hébergeur | Nom offre | Prix Annuel TTC |
---|---|---|
OVH | Mutualisé Perso 2014 | 23,88 € |
EX2 | EX2 Perso | 59,88 € |
1and1 | 1&1 Unlimited | 14,28 € |
:yuLpa | Start | 72 € |
FirstHeberg | First Mini | 21,44 € |
Online | Hébergement Perso | 28,66 € |
Proxgroup | WP | 34,80 € |
Offshore-Cloud | Particulier | 5,98 € |
Ikoula | IKL WordPress | 11,88 € |
Technologies
Hébergeur | Serveur Web | PHP | MySQL | Wordpress |
---|---|---|---|---|
OVH | Apache | 7.0.17 | 5.5.55 | 4.7.6 |
EX2 | Apache | 5.6.31 | 5.6.36 | 4.7.6 |
1and1 | Apache | 7.0.23 | 5.5.57 | 4.7.6 |
:yuLpa | Apache | 7.0.23 | 5.5.56 | 4.7.6 |
FirstHeberg | Apache | 7.0.20 | 5.5.55 | 4.7.4 |
Online | Apache/2.4.10 | 7.0.12 | 5.5.53 | 4.7.6 |
Proxgroup | nginx/1.11.10 | 7.1.9 | 10.0.30 | 4.8.2 |
Offshore-Cloud | Apache | 7.1.9 | 10.1.28 | 4.8.2 |
Ikoula | nginx/1.11.1 | 5.6.26 | 10.0.27 | 4.8.2 |
Quelques montées de versions mineures, notamment sur Wordpress mais rien de vraiment notable.
Résultats septembre 2017
Temps de réponse
Classement | Hébergeur | Temps de réponse moyen |
---|---|---|
1 | Proxgroup | 128 ms |
2 | OVH | 226 ms |
3 | 1and1 | 331 ms |
4 | Ikoula | 487 ms |
5 | Online | 605 ms |
6 | Offshore-Cloud | 703 ms |
7 | :yuLpa | 872 ms |
8 | EX2 | 999 ms |
9 | FirstHeberg | 1003 ms |
Proxgroup reprend une première place sur cette indicateur. Le reste du classement bouge peu.
Temps de chargement
Classement | Hébergeur | Temps de chargement moyen |
---|---|---|
1 | OVH | 1073 ms |
2 | 1and1 | 1077 ms |
3 | Ikoula | 1199 ms |
4 | Proxgroup | 1336 ms |
5 | Offshore-Cloud | 1417 ms |
6 | EX2 | 1444 ms |
7 | Online | 1575 ms |
8 | :yuLpa | 1839 ms |
9 | FirstHeberg | 2055 ms |
OVH prend la première place et les premiers retrouvent des temps de chargement plus classiques que le mois dernier.
Disponibilité
Classement | Hébergeur | Taux de disponibilité |
---|---|---|
1 | Ikoula | 99.998 % |
2 | FirstHeberg | 99.995 % |
3 | :yuLpa | 99.975 % |
4 | 1and1 | 99.97 % |
5 | Proxgroup | 99.917 % |
6 | OVH | 99.856 % |
7 | EX2 | 99.815 % |
8 | Offshore-Cloud | 99.155 % |
9 | Online | 97.468 % |
Ikoula conserve la première place sur cet indicateur. :yulPa fait une belle percé pour se retrouver sur le podium.
Classement général de septembre
Classement | Hébergeur | Points |
---|---|---|
1 | Ikoula | 8 |
2 | OVH | 9 |
2 | 1and1 | 9 |
3 | Proxgroup | 10 |
4 | :yuLpa | 18 |
5 | Offshore-Cloud | 19 |
6 | FirstHeberg | 20 |
7 | EX2 | 21 |
7 | Online | 21 |
Ikoula est en tête pour le deuxième mois conéscutif. C’est en fait le même podium que le mois dernier, à un point prêt. Ikoula et OVH sont deuxième ex-aequo, ce qui profite à Proxgroup pour retrouver un podium au général.
Conclusion
Courte et rapide… Au mois prochain !!!

À propos de l’auteur
Olivier Jan | Cofondateur de Check my Website.Check My Website a arrêté son activité en 2017, n'hésitez pas à vous tourner vers Dareboost.
Vous pourriez également apprécier

Observatoire de l'hébergement en France
Check my Website ouvre un observatoire de l'hébergement, à la mesure de nos modestes moyens bien sûr, afin de comparer les performances et la fiabilité des différents hébergeurs présents en France.

Premiers résultats de l'Observatoire de l'Hébergement
Premiers résultats de l'observatoire qui doivent servir de base de départ pour les analyses futures.

Résultats de l'Observatoire de l'Hébergement février 2015
Classement de l'observatoire de l'hébergement en France pour février 2015.